Feuille de route
| Activités | Étapes | Durée | Répartition des heures/semaines | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| Démarrage | Aperçu | 4 h | |||||||||||||||
| Mon plan d’étude | |||||||||||||||||
| Rencontre des autres étudiants | |||||||||||||||||
| Ma vision d’une «bonne» activité de formation | |||||||||||||||||
| Introduction | Aperçu | 16 h | |||||||||||||||
| Le processus de design pédagogique | |||||||||||||||||
| Le métier de concepteur pédagogique | |||||||||||||||||
| Mon projet de design pédagogique (TRAVAIL NOTÉ 1 – 10 %) |
|||||||||||||||||
| Analyse | Aperçu | 18 h | |||||||||||||||
| Introduction à la phase | |||||||||||||||||
| Les besoins de formation | |||||||||||||||||
| La clientèle cible | |||||||||||||||||
| Le contexte de formation | |||||||||||||||||
| Le rapport d’analyse (TRAVAIL NOTÉ 2 – 30 %) |
|||||||||||||||||
| Conception | Aperçu | 48 h | |||||||||||||||
| Introduction à la phase | |||||||||||||||||
| Le contenu de la formation | |||||||||||||||||
| Les cibles d’apprentissage | |||||||||||||||||
| Le scénario pédagogique | |||||||||||||||||
| L’évaluation des apprentissages | |||||||||||||||||
| Les médias de formation | |||||||||||||||||
| Le plan de diffusion | |||||||||||||||||
| Le devis de conception (TRAVAIL NOTÉ 3 – 40 %) |
|||||||||||||||||
| Réalisation | Aperçu | 28 h | |||||||||||||||
| Introduction à la phase | |||||||||||||||||
| Les outils de réalisation de matériel de formation | |||||||||||||||||
| Les principes de réalisation de matériel de formation | |||||||||||||||||
| Évaluation | Aperçu | 18 h | |||||||||||||||
| Introduction à la phase | |||||||||||||||||
| L’évaluation de la formation (TRAVAIL NOTÉ 4 – 20 %) |
|||||||||||||||||
| Bilan | Aperçu | 3 h | |||||||||||||||
| Mes apprentissages | |||||||||||||||||
| Mon évaluation formative du cours | |||||||||||||||||
| Clôture du cours | |||||||||||||||||
| Total | 135 h | ||||||||||||||||